VERBALE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEI REVISORI DEI CONTI
Il giorno tre del mese di dicembre dell’anno duemilaventidue, la Commissione Elettorale così formata: Presidente Com.te Rodolfo IZZO, membro Com.te Michele IACCARINO, membro Dir. Mach. Mariano ESPOSITO, membro Com.te Giovanni GUARRACINO, si riunisce alle ore 10.00 nella Sede dell’Associazione Marittima di Mutuo Soccorso tra Capitani in Meta (Casina dei Capitani) e, come stabilito, apre l’urna sigillata contenente le buste pervenute chiuse dai Soci votanti ed effettua lo spoglio delle schede elettorali in esse contenute.
SCHEDE PERVENUTE N. 153
SCHEDE VALIDE N. 152
SCHEDE BIANCHE N. 1
SCHEDE NULLE N. 0
SCHEDE NULLE N. 4 (revisori dei conti)
Per l’elezione del Consiglio di Amministrazione, hanno conseguito voti:
1 | BUONAROTTI | PASQUALE | 29 | |
2 | CAFIERO | PIETRANTONIO | 126 | |
3 | CASTELLANO | GIUSEPPE | 47 | |
4 | CELENTANO | RAFFAELE | 24 | |
5 | DE PASQUALE | VINCENZO | 22 | |
6 | D’ESPOSITO | ANTONELLO | 59 | |
7 | ERCOLANO | MARIO | 27 | |
8 | ESPOSITO | MARIANO | 60 | |
9 | ESPOSITO | SALVATORE | 65 | |
10 | ESPOSITO | ISABELLA | 56 | |
11 | GIUSTO | FELICE | 37 | |
12 | GUARRACINO | GIOVANNI | 118 | |
13 | IZZO | RODOLFO | 58 | |
14 | IZZO | MARIO | 16 | |
15 | MARESCA | LAURO | 57 | |
16 | MASSA | ANTONIO | 9 | |
17 | PATURZO | RAFFAELE | 43 | |
18 | SPASIANO | PIERLUIGI | 30 | |
19 | STIFFA | MARIO | 62 |
L’Art. 38 (ex 45) dello Statuto Vigente prevede che risultano eletti i primi 12 Consiglieri nell’ordine appresso riportato con elezione a Presidente del Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti:
1 | CAFIERO | Pietrantonio | 126 |
2 | GUARRACINO | Giovanni | 118 |
3 | ESPOSITO | Salvatore | 65 |
4 | STIFFA | Mario | 62 |
5 | ESPOSITO | Mariano | 60 |
6 | D’ESPOSITO | Antonello | 59 |
7 | IZZO | Rodolfo | 58 |
8 | MARESCA | Lauro | 57 |
9 | ESPOSITO | Isabella | 56 |
10 | CASTELLANO | Giuseppe | 47 |
11 | PATURZO | Raffaele | 43 |
12 | GIUSTO | Felice | 37 |
Per l’elezione dei Revisori dei Conti, hanno conseguito voti:
1 | DE ROSA | F. PAOLO | 43 |
2 | IACCARINO | MICHELE | 77 |
2 | MARESCA | ANTONINO | 48 |
3 | MARESCA | MARIO | 70 |
Per cui risultano eletti Revisori dei Conti i seguenti Soci Candidati:
1 | IACCARINO | Michele | 77 |
2 | MARESCA | Mario | 70 |
3 | MARESCA | Antonino | 48 |